Gistinætur
Gistinætur og gestakomur
Árið 2023 voru 638.685 gistinætur á öllum tengdum og skráðum gististöðum á Reykjanesi og gestakomur 488.460.
| Mælikvarði | Gildi |
|---|---|
| Gistinætur 2023 | 638.685 |
| Gestakomur á gististaði 2023 | 488.460 |
| Hlutfall erlendra ferðamanna af gistinóttum | 80% |
| Hlutfall Íslendinga af gistinóttum | 20% |
| Framboð herbergja á hótelum, ársmeðaltal | 812 |
| Meðalnýting herbergja á hótelum (2022) | 56,5% |
| Árstíðarvelta landshlutans (2022) | 44,1% |
Fjöldi rúma að meðaltali 2023
| Tegund gististaðar | Rúm |
|---|---|
| Hótel | 1.764 |
| Gistiheimili | 387 |
| Farfuglaheimili | 90 |
| Heimagisting | 53 |
| Hótelíbúðir | 30 |
Hvert stefnum við?
Markmiðið er að gestir ferðist víðar um Reykjanesið, dvelji lengur og skili meiri tekjum til svæðisins. Eldgosasvæðin og fjölbreytt afþreying gefa tækifæri til lengri dvalar.
Heimild: Hagstofan og Ferðamálastofa, samkvæmt Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2024–2027.